WhatsApp
top of page

DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD

Dalái DK une la espiritualidad con la naturaleza, disfruta del estilo de vida de este magnífico espacio, conectándote contigo mismo y la naturaleza. un desarrollo ubicado en la Veleta, sobre la manzana 21 del Pueblo Mágico de Tulum, a una calle de la famosa Avenida Kukulkán.
En Dalái DK nuestras unidades se entregan totalmente amuebladas y equipadas, listas para habitarse y
comenzar a generar ingresos.

*Precio sujeto a disponibilidad y cambios sin previo aviso.

AMENIDADES

LOBBY
6 ELEVADORES
2 RESTAURANT/BAR
ÁREA COMERCIAL
FIRE PIT
POOL BAR
JACUZZI
MINIGOLF
TEMAZCAL
ÁREA DE MASAJES
CINEMA
ARCADE ZONE
GIMNASIO
ÁREA DE YOGA
TERRAZAS
JUICE BAR
BUSINESS CENTER
HUERTO
SKY BAR
SKY POOL
SOLARIUM
ESTACIONAMIENTO (AUTOS Y BICIS)
LAVANDERÍA
TRX

MAPA
DIRECCIÓN
Manzana 21, Region 15, Tulum
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
ESTILO DE VIDA
PLANOS
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
TULUM

PREVENTA

3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
No. de Modelos:
Servicio Concierge:
Niveles del Proyecto:
Tipo de Vivienda:
$3,610,800.00
49.60
355
5
CONDOMINIO
3
Modelo:
DALAI DK COMERCIAL
Unidades por Proyecto:
SI
355
Precio Desde USD:
$190,042.10

DALAI

RIVIERA MAYA

Tulum, un paraíso bohemio en la Riviera Maya, es famoso por sus playas de arena blanca, sus aguas turquesas y sus imponentes ruinas mayas junto al mar. Con su ambiente relajado, rodeado de naturaleza y eco-chic, Tulum atrae a turistas de todo el mundo que buscan una experiencia auténtica y lujosa. Además, su crecimiento acelerado lo convierte en un destino de inversión inmobiliaria altamente atractivo, con oportunidades en desarrollos exclusivos y ecológicos que ofrecen un retorno de inversión creciente. Tulum es el equilibrio perfecto entre belleza natural, cultura, y un futuro próspero para los inversionistas.

EL DESTINO

Atrás
Siguiente
PROPIEDADES RELACIONADAS

MENESSE LIFE

3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades

ENTREGA INMEDIATA

2

2

43.65

$3,167,205.84

3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades

PLAYA DEL CARMEN

MENESSE LIFE

3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades

ENTREGA INMEDIATA

2

2

67.14

$5,130,000.00

3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades

PLAYA DEL CARMEN

MENESSE LIFE

3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades

ENTREGA INMEDIATA

2

2

67.14

$5,130,000.00

3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades

PLAYA DEL CARMEN

MENESSE LIFE

3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades

ENTREGA INMEDIATA

2

2

67.87

$4,230,000.00

3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades

PLAYA DEL CARMEN

MENESSE TULUM

3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades

ENTREGA INMEDIATA

1

1

40

$3,420,000.00

3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades

TULUM

MENESSE TULUM

3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades

ENTREGA INMEDIATA

1

1

68.4

$4,770,000.00

3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades

TULUM

MENESSE TULUM

3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades

ENTREGA INMEDIATA

1

2

74.9

SOLD OUT

3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades

TULUM

MENESSE TULUM

3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades

ENTREGA INMEDIATA

2

2

103.25

SOLD OUT

3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades

TULUM

MENESSE TULUM

3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades

ENTREGA INMEDIATA

2

3

155.35

$10,368,000.00

3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades

TULUM

ATMAN RESIDENCES

3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades

ENTREGA INMEDIATA

2

2

159.93

$7,592,650.00

3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades

TULUM

ATMAND VILLAGE

3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades

PREVENTA

2

2

163.17

$7,592,650.00

3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades

TULUM

ATMAND PLACE

3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades

PREVENTA

2

2

191.95

$7,392,500.00

3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades

TULUM

bottom of page
SEO Automation powered by Nytro Systems
3,610,800.00 | 49.60 | DALAI DK COMERCIAL | Raíces Y Propiedades